Alarmanzeige
Die in einem Gebäudeautomationssystem auftretenden Alarme sind in Kategorien gruppiert, die je nach Schweregrad farblich gekennzeichnet sind. Jede Alarmkategorie entspricht normalerweise einer Alarmanzeige in der Übersichtsleiste. Die Anzahl der Anzeigen und deren jeweilige Kategorie hängen von den Profilen ab.
Jede Alarmanzeige gibt an, wie viele Alarme für diese Kategorie insgesamt vorliegen und wie viele davon unbearbeitet sind (noch nicht vom Bediener quittiert). Zudem blinkt die Alarmanzeige, wenn in der jeweiligen Kategorie unbearbeitete Alarme vorhanden sind.
Wenn die Übersichtsleiste zugeklappt ist, werden die Alarminformationen in reduzierter Form dargestellt (Abkürzung für die Alarmkategorie und Gesamtzahl der Alarme für diese Kategorie), einschliesslich Symbolen für Alarm-Timer oder angewendete Filter.


Alarminformation | ||
| Name | Beschreibung |
1 | Hintergrundfarbe | Gibt die Kategoriefarbe des Alarms an. |
2 | Alarmzähler | Zeigt an, wie viele Alarme insgesamt für diese Kategorie in der Alarmliste vorliegen (zweite Zahl) und wie viele davon unbearbeitet sind (erste Zahl). |
3 | Ereigniskategorie | Aussagekräftiger Name der Kategorie. |
Details zur Alarmanzeige | ||
Grafische Anzeige | Hintergrundfarbe und Verhalten | Status |
Vollgrau. | Keine Alarme zu dieser Kategorie. | |
|
|
|
Blinkt abwechselnd in Grau und der Kategoriefarbe. | Neue Alarme zu dieser Kategorie sind im System aufgetreten und noch unverarbeitet. | |
|
|
|
Blinkt abwechselnd in Grau und der dunklen Kategoriefarbe. | Filtern nach Kategorie aktiviert. Neue Alarme zu dieser Kategorie sind im System aufgetreten und noch unverarbeitet. | |
|
|
|
Kategorie-Vollfarbe, nicht blinkend. | Es liegen keine unbearbeiteten Alarme für diese Kategorie vor. | |
|
|
|
Dunkle Kategorie-Vollfarbe, nicht blinkend. | Filtern nach Kategorie aktiviert. Es liegen keine unbearbeiteten Alarme für diese Kategorie vor. |
Wenn Sie den Mauszeiger über eine Alarmanzeige bewegen, zeigt ein Tooltip die folgenden Informationen an:
- Gesamtzahl der Alarme zu dieser Kategorie
- Gesamtzahl unverarbeiteter (nicht quittierter) Alarme zu dieser Kategorie
- Anzahl der quittierten Alarme zu dieser Kategorie