Elementtypen
Typenangabe | Beschreibung |
STRUCT | Struktur |
CHAR | Zeichen |
UINT | Vorzeichenlose Ganzzahl |
INT | Ganze Zahl |
FLOAT | Doppel |
BOOL | Boolescher Wert |
BIT | Bitmuster |
STRING | Text |
TIME | Data-Time |
DPID | Referenz Datenpunktinstanz |
LANGSTRING | Mehrsprachiger Text |
BLOB | Blob |
BIT64 | Muster (64-Bit) |
LONG | Ganzzahl (64-Bit) |
ULONG | Vorzeichenlose Ganzzahl (64-Bit) |
REF | Referenz auf einen bestehenden Datenpunkttyp |
ARRAYCHAR | Dynamische Matrix von Zeichen |
ARRAYUINT | Dynamische Matrix vorzeichenloser Ganzzahlen |
ARRAYINT | Dynamische Matrix von Ganzzahlen |
ARRAYFLOAT | Dynamische Matrix von Doppeln |
ARRAYBOOL | Dynamische Matrix von Booleschen Werten |
ARRAYBIT | Dynamische Matrix von Bit-Mustern |
ARRAYSTRING | Dynamische Matrix von Texten |
ARRAYTIME | Dynamische Matrix von Datums-Zeit-Werten |
ARRAYDPID | Dynamische Matrix von Referenzen auf Datenpunktinstanzen |
ARRAYLANGSTRING | Dynamische Matrix von mehrsprachigen Texten |
ARRAYBLOB | Dynamische Matrix von Blob-Werten. |
ARRAYBIT64 | Dynamische Matrix von Mustern (64-Bit) |
ARRAYLONG | Dynamische Matrix von Ganzzahlen (64-Bit) |
ARRAYULONG | Dynamische Matrix vorzeichenloser Ganzzahlen (64-Bit) |
SETCHAR | Satz Zeichenelemente |
SETUINT | Satz vorzeichenloser Ganzzahlelemente |
SETINT | Satz ganzzahliger Elemente |
SETFLOAT | Satz Doppelelemente |
SETBOOL | Satz Boolescher Elemente |
SETBIT | Satz von Bitmuster-Elementen |
SETSTRING | Satz Textelemente |
SETTIME | Satz Datums-Zeit-Elemente |
SETDPID | Satz Referenzelemente auf Datenpunktinstanzen |
SETLANGSTRING | Satz mehrsprachiger Textelemente |
SETBLOB | Satz Blob-Elemente |
SETBIT64 | Satz von Bitmuster-Elementen (64-Bit) |
SETLONG | Satz von Ganzzahlenelementen (64-Bit) |
SETULONG | Satz vorzeichenloser Ganzzahlenelemente (64-Bit) |
In der JSON-Datei können auch einige obligatorische Datenpunktelemente definiert werden, die zu allen erstellten Datenpunkttypen hinzugefügt werden müssen.
In diesem Fall gleicht die zu verwendende Syntax derjenigen des Standarddatenpunkttyps, aber der Name des Datenpunkttyps muss * (Sternchen) lauten.
Beispiel
{
"DPTData": {
"DPTS": [
{
"Name": "*",
"DPES": [
{ "Name": "MyMandatoryFields", "PVSSTYPE": { "PvssType": "REF", "Ref": "_GmsMyMandatoryFields" } }
]
},
{
"Name": "Test_NormalPoint",
"DPES": [
{ "Name": "Char_Value", "PVSSTYPE": { "PvssType": "CHAR" } },
{ "Name": "UInt_Value", "PVSSTYPE": { "PvssType": "UINT" } },
{ "Name": "Enum_Value", "PVSSTYPE": { "PvssType": "UINT" } },
{ "Name": "Int_Value", "PVSSTYPE": { "PvssType": "INT" } },
{ "Name": "Float_Value", "PVSSTYPE": { "PvssType": "FLOAT" } },
{ "Name": "Bool_Value", "PVSSTYPE": { "PvssType": "BOOL" } },
{ "Name": "Bit32_Value", "PVSSTYPE": { "PvssType": "BIT" } },
{ "Name": "Duration_Value", "PVSSTYPE": { "PvssType": "UINT" } }
]
}
]
}
}
Da jeder Datenpunkttyp über Verweise auf _GmsRelatedItems und _GmsStatusPropagation verfügen muss, werden diese Verweise, sofern sie in der Datei nicht vorhanden sind, beim Import automatisch hinzugefügt. Sie müssen in der JSON-Datei nicht angegeben werden.
Die Eigenschaft SuppressAlarms wird automatisch hinzugefügt, sofern sie nicht in der JSON-Datei vorhanden ist. In dem Fall wird sie mit den Standardkonfigurationsdaten konfiguriert. Wenn andere Werte als die Standardwerte festgelegt werden müssen, muss die Eigenschaft SuppressAlarms explizit zur JSON-Datei hinzugefügt werden.