GmsInt-Konfiguration
Konfigurationsdaten des Typs GmsInt | ||
Daten | Verwendung | Beschreibung |
GmsType | Notwendig | GMSINT |
Attributes | Attributes | Objekt, das die Attribute der Eigenschaft enthält. Einzelheiten finden Sie unten in der Tabelle GmsInt-Attribute. Das leere Objekt (“Attribute”: { }) setzt die Attribut-Daten zurück. |
GmsInt-Attribute | ||
Daten | Verwendung | Beschreibung |
Gültig | Optional | Gültigkeitsflag. Bei False werden die Anzeigedaten zwar gesetzt, aber als ungültig betrachtet. |
Eigenschaften | Optional | Objekt, das die gültigen Bereichswerte enthält. Einzelheiten finden Sie unten in der Tabelle GmsInt-Eigenschaften. Wenn das Objekt leer ist ("Eigenschaften": { }), werden die Bereichswerte zurückgesetzt und es gilt der Bereich |
UnitText | Optional | Objekt, das die Daten der Engineering-Einheit enthält. Einzelheiten finden Sie unten in der Tabelle Engineering-Einheit. Wenn das Objekt leer ist ("UnitText": { }), wird die Engineering-Einheit zurückgesetzt. |
GmsInt-Eigenschaften | ||
Daten | Verwendung | Beschreibung |
Min | Optional | Mindestwert. |
Max. | Optional | Maximalwert. |
Da GmsInt entweder auf PvssInt oder PvssChar basieren kann, müssen die Werte Min. und Max. die folgenden Grenzwerte einhalten:
- Im Falle von PvssInt: -2147483648 ÷ 2147483647
- Im Falle von PvssChar: -128 ÷ 127
Engineering-Einheit | ||
Daten | Verwendung | Beschreibung |
TextGroup | Optional | Die Einheit Textgruppe, die die angegebene Engineering-Einheit enthält. Hinweis: Wenn die Zeichenfolge der Textgruppe oder der Einheit leer ist (d.h. wenn nur eine von beiden leer ist), wird die Engineering-Einheit ignoriert. |
Einheit | Optional | Zeichenfolge, die die Engineering-Einheit angibt. Diese Zeichenfolge muss in der Standardsprache von Desigo CC (en-US) geschrieben werden. Hinweis: Wenn die Zeichenfolge der Textgruppe oder der Einheit leer ist (d.h. wenn nur eine von beiden leer ist), wird die Engineering-Einheit ignoriert. |
Beispiel
{
"Name": "Int_Value",
"PvssType": { "PvssType": "INT" },
"VL": true,
"AL": true,
"Persist": true,
"GroupId": "CONFIG",
"Description": [ { "Culture": "en-US", "Text": "Integer Value" } ],
"Display": {
"Valid": true,
"Icon": {
"Library": "Global_Base_HQ_1",
"Name": "Op_DP_Generic_None_001.png"
}
},
"GmsType": {
"GmsType": "GMSINT",
"Attributes”: {
"Valid": true,
"UnitText": {
"Unit": "°C",
"TextGroup": "TxG_EngineeringUnits"
},
"Properties”: {
"Min": -40,
"Max": 70
}
}
}
}
Das folgende Bild zeigt die entsprechenden Felder im Register Modelle & Funktionen:
