GmsDateTime-Konfiguration
GmsDateTime-Konfigurationsdaten | ||
Daten | Verwendung | Beschreibung |
GmsType | Notwendig | GMSDATETIME |
Attributes | Optional | Objekt, das die Attribute der Eigenschaft enthält. Einzelheiten finden Sie unten in der Tabelle GmsDateTime-Attribute. Das leere Objekt (“Attribute”: { }) setzt die Attribut-Daten zurück. |
GmsDateTime-Attribute | ||
Daten | Verwendung | Beschreibung |
Gültig | Optional | Gültigkeitsflag. Bei False werden die Anzeigedaten zwar gesetzt, aber als ungültig betrachtet. |
Eigenschaften | Optional | Objekt, das die gültigen Eigenschaften enthält. Einzelheiten finden Sie unten in der Tabelle GmsDateTime-Eigenschaften. Wenn das Objekt leer ist ("Eigenschaften": { }), werden die Werte auf False gesetzt. |
TimeDetail | Optional | Zeichenfolge, die das TimeDetail darstellt. Weitere Informationen zu den zulässigen Werten finden Sie unten in der Tabelle TimeDetail-Werte. Wenn die Zeichenfolge leer ist ("TimeDetail": “”), wird der Wert auf |
TimeRes | Optional | Zeichenfolge, die die Zeitauflösung darstellt. Weitere Informationen zu den zulässigen Werten finden Sie unten in der Tabelle TimeRes-Werte. Wenn die Zeichenfolge leer ist ("TimeRes": “”), wird der Wert auf |
GmsDateTime-Eigenschaften | ||
Daten | Verwendung | Beschreibung |
AllowDayOfWeek | Optional | True, um den Wochentag darzustellen. |
AllowWildcards | Optional | True, um die Verwendung von Platzhaltern zuzulassen. |
TimeDetail-Werte | |
Daten | Beschreibung |
NONE | Nichts gültig. |
DATE | Eigenschaft, die einen Wert enthält, der ein Datum darstellt. |
TIME | Eigenschaft, die einen Wert enthält, der eine Uhrzeit darstellt. |
DATETIME | Eigenschaft, die einen Wert enthält, der ein Datum und eine Uhrzeit darstellt. |
TimeRes-Werte | |
Daten | Beschreibung |
SEC | Eigenschaft, die einen Zeitwert mit einer Auflösung für die Sekundenanzeige enthält. |
10TH | Eigenschaft, die einen Zeitwert mit einer Auflösung von Zehntelsekunden enthält. |
100TH | Eigenschaft, die einen Zeitwert mit einer Auflösung von Hundertstelsekunden enthält. |
Beispiel
{
"Name": "String_Value",
"PvssType": { "PvssType": "STRING" },
"VL": true,
"AL": true,
"Persist": true,
"GroupId": "CONFIG",
"Description": [ { "Culture": "en-US", "Text": "DateTime Value" } ],
"Display": {
"Valid": true,
"Icon": {
"Library": "Global_Base_HQ_1",
"Name": "Op_DP_Generic_None_001.png"
}
},
"GmsType": {
"GmsType": "GMSDATETIME",
"Attributes": {
"Valid": true,
"Properties": {
"AllowDayOfWeek": true,
"AllowWildcards": true
},
"TimeDetail": "DATETIME",
"TimeRes": "SEC"
}
}
}
Das folgende Bild zeigt die entsprechenden Felder im Register Modelle & Funktionen:
