GmsDuration-Konfiguration
GmsDuration-Konfigurationsdaten | ||
Daten | Verwendung | Beschreibung |
GmsType | Notwendig | GMSDURATION |
Attributes | Optional | Objekt, das die Attribute der Eigenschaft enthält. Einzelheiten finden Sie unten in der Tabelle GmsDuration-Attribute. Das leere Objekt (“Attribute”: { }) setzt die Attribut-Daten zurück. |
GmsDuration-Attribute | ||
Daten | Verwendung | Beschreibung |
Gültig | Optional | Gültigkeitsflag. Bei False werden die Anzeigedaten zwar gesetzt, aber als ungültig betrachtet. |
Eigenschaften | Optional | Objekt, das die gültigen Bereichswerte enthält. Einzelheiten finden Sie unten in der Tabelle GmsDuration-Eigenschaften. Wenn das Objekt leer ist ("Attribute": { }), die Bereichswerte werden zurückgesetzt und es gilt der Bereich |
DurationUnit | Optional | Zeichenfolge, die die Masseinheit des Eigenschaftswerts darstellt. Weitere Informationen zu den zulässigen Werten finden Sie unten in der Tabelle DurationUnit-Werte. Wenn die Zeichenfolge leer ist ("DurationUnit": “”), wird der Wert auf |
DurationRes | Optional | Zeichenfolge, die die Auflösung des Eigenschaftswerts darstellt. Weitere Informationen zu den zulässigen Werten finden Sie unten in der Tabelle DurationRes-Werte. Wenn die Zeichenfolge leer ist ("DurationRes": “”), wird der Wert auf |
GmsDuration-Eigenschaften | ||
Daten | Verwendung | Beschreibung |
Min | Optional | Mindestwert. |
Max. | Optional | Maximalwert. |
DurationUnit-Werte | |
Daten | Beschreibung |
DAY | Tag |
HOUR | Stunde |
MIN | Min |
SEC | Sec |
DSEC | Dezimal Sek |
CSEC | Centi Sek |
MSEC | Milli Sek |
DurationRes-Werte | |
Daten | Beschreibung |
D | Tag |
DH | Day-Hour |
DHM | Day-Hour-Min |
DHMS | Day-Hour-Min-Sec |
DHMSM | Day-Hour-Min-Sec-Ms |
H | Stunde |
HM | Hour-Min |
HMS | Hour-Min-Sec |
HMSM | Hour-Min-Sec-Ms |
M | Min |
MS | Min-Sec |
MSM | Min-Sec-Ms |
S | Sec |
SM | Sec-Ms |
Beispiel
{
"Name": "Duration_Value",
"PvssType": { "PvssType": "UINT" },
"VL": true,
"AL": true,
"Persist": true,
"GroupId": "CONFIG",
"Description":[{"Culture":"en-US", "Text":"Duration Value"}],
"Display": {
"Valid": true,
"Icon": {
"Library": "Global_Base_HQ_1",
"Name": "Op_DP_Generic_None_001.png"
}
},
"GmsType": {
"GmsType": "GMSDURATION",
"Attributes”: {
"Valid": true,
"Properties”: {
"Min": 0,
"Max": 10000
},
"DurationUnit": "MSEC",
"DurationRes": "SM"
}
}
}
Das folgende Bild zeigt die entsprechenden Felder im Register Modelle & Funktionen:
