GmsUint-Konfiguration
Konfigurationsdaten des Typs GmsUint | ||
Daten | Verwendung | Beschreibung |
GmsType | Notwendig | GMSUINT |
Attributes | Optional | Objekt, das die Attribute der Eigenschaft enthält. Einzelheiten finden Sie unten in der Tabelle GmsUint-Attribute. Das leere Objekt (“Attribute”: { }) setzt die Attribut-Daten zurück. |
GmsUint-Attribute | ||
Daten | Verwendung | Beschreibung |
Gültig | Optional | Gültigkeitsflag. Bei False werden die Anzeigedaten zwar gesetzt, aber als ungültig betrachtet. |
Eigenschaften | Optional | Objekt, das die gültigen Bereichswerte enthält. Einzelheiten finden Sie unten in der Tabelle GmsUint-Eigenschaften. Wenn das Objekt leer ist ("Eigenschaften": { }), werden die Bereichswerte zurückgesetzt und es gilt der Bereich |
UnitText | Optional | Objekt, das die Daten der Engineering-Einheit enthält. Einzelheiten finden Sie unter GmsInt-Konfiguration in der Tabelle Engineering-Einheit. Wenn das Objekt leer ist ("UnitText": { }), wird die Engineering-Einheit zurückgesetzt. |
GmsUint-Eigenschaften | ||
Daten | Verwendung | Beschreibung |
Min | Optional | Mindestwert. |
Max. | Optional | Maximalwert. |
Da GmsUint entweder auf PvssUint oder PvssChar basieren kann, müssen die Werte Min. und Max. die folgenden Grenzwerte einhalten:
- Im Falle von PvssUInt: 0 ÷ 4294967295
- Im Falle von PvssChar: 0 ÷ 255
Beispiel
{
"Name": "UInt_Value",
"PvssType": { "PvssType": "UINT" },
"VL": true,
"AL": true,
"Persist": true,
"GroupId": "CONFIG",
"Description": [ { "Culture": "en-US", "Text": "Unsigned Value" } ],
"Display": {
"Valid": true,
"Icon": {
"Library": "Global_Base_HQ_1",
"Name": "Op_DP_Generic_None_001.png"
}
},
"GmsType": {
"GmsType": "GMSUINT",
"Attributes”: {
"Valid": true,
"Properties”: {
"Min": 0,
"Max": 100
},
"UnitText": {
"Unit": "%",
"TextGroup": "TxG_EngineeringUnits"
}
}
}
}
Das folgende Bild zeigt die entsprechenden Felder im Register Modelle & Funktionen:
