Haupt-Expander
Der Haupt-Expander im Register Modelle & Funktionen enthält einige grundlegende Einstellungen für das Objektmodell bzw. die Funktion, die momentan konfiguriert wird.
Expander Haupt für Objektmodell
Im Expander Haupt können Sie Folgendes durchführen:
- Standardeigenschaft definieren
- Voreinstellungen für die Gewerke zuordnen
- Verhalten beim Erstellen von neuen Objekten definieren

| Name | Beschreibung |
1 | Objektname | Die Bezeichnung des ausgewählten Objektmodells. Der Name wird vom Typ der Basisplattform abgeleitet und muss im System eindeutig sein. Die Objektmodellnamen werden nicht lokalisiert. |
2 | Standardeigenschaft | Definiert die Standardeigenschaft, wenn keine zugewiesen wurde. Diese Eigenschaft wird im Text-Viewer angezeigt. Die definierte Standardeigenschaft wird von den entsprechenden Applikationen oder dem Desigo CC Viewer übernommen. |
3 | Verwalteter Typ | Definiert, welche Applikation angezeigt wird, wenn man ein Objekt im System Browser anwählt. Beispielsweise können Objekte vom Typ Zeitplaner die Applikation Zeitplaner direkt aus dem System Browser heraus öffnen. Dies sollte nur konfiguriert werden, wenn man eine neue Applikation hinzufügt. |
4 | Zeigt anhand des Farbcodes, von welcher Quelle die Informationen übernommen werden. | |
5 | Disziplin | Allgemeine Applikationskategorie für dieses Objektmodell (z. B. Gebäudeautomation, Sicherheit, Energiemanagement). |
6 | Typ | Allgemeiner Objekttyp, der durch dieses Objektmodell dargestellt wird (z. B. Sensor oder Kamera). |
7 | Sub-Disziplin | Spezifischere Applikationskategorie für das Objektmodell (z. B. "Evakuierung" für die Disziplin Sicherheit). |
8 | Subtyp | Spezifischerer Objekttyp, der durch dieses Objektmodell dargestellt wird (z. B. "Temperatur" für den Typ Sensor). |
9 | Parents | Liste der Parent-Elemente des Datenpunkttyps. Konfiguriert den Objekttyp, der von der Applikation erstellt werden kann. Wenn das Kontrollkästchen Generisches Erstellen aktiviert ist, gibt die übergeordnete Konfiguration den Typ der nachgeordneten Konfiguration an, die im Konfigurator erstellt werden kann. |
10 | Standardname | Der Standardname wird beim Erstellen eines untergeordneten Objekts übernommen. |
11 | Nachgeordnete Objekte einschränken | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Eingabe eines Grenzwerts in das Feld Max. Anzahl Objekte zu ermöglichen; dieser legt die Anzahl der untergeordneten Objekte fest, die erstellt werden können. |
12 | Generisches Erstellen | Erlaubt das Erstellen eines Objektes im Konfigurator. |
13 | Entfernen | Löscht das angewählte Element aus der übergeordneten Liste. |
14 | Hinzufügen | Fügt ein übergeordnetes Element hinzu. |
15 | Schreibgeschützt | Defaultname eines untergeordneten Objekts kann nicht geändert werden. |
16 | Max. Anzahl Objekte | Definiert die maximale Anzahl untergeordneter Objekte. Wenn Sie für ein untergeordnetes Element (z.B. Drucker) das Maximum auf 2 festgelegt haben, können Sie z.B. einen Serverdrucker und einen SNMP-Drucker definieren. |
17 | Generisches Löschen | Erlaubt das Löschen eines Objekts im Konfigurator. |
Objekt erstellen
- Übergeordnetes
Ein untergeordnetes Objekt kann in Desigo CC mehrere übergeordnete Objekte besitzen und in sich selber Rekursiv sein. Die Rekursivität eines Objektmodells bedeutet, dass der gleiche Objektmodelltyp eine Hierarchiestufe niedriger hinzugefügt werden kann.
Beispiele von Objektmodellen | ||
Netzwerk | Gerät | Analogeingabe |
Subsystemnetzwerk | Netzwerk | Gerät |
| Aggregator | Aggregator |
| Gerät |
|

Haupt-Expander für eine Funktion
Im Expander Einstellungen für eine Funktion können Sie Folgendes durchführen:
- Definiert die Standardeigenschaft.
- Voreinstellungen für die Gewerke zuordnen

| Name | Beschreibung |
1 | Objektname | Bezeichnung der Funktion. Je nach Einstellung werden Name, Beschreibung oder beides angezeigt. |
2 | Standardeigenschaft | Definiert die Standardeigenschaft. Wenn für das entsprechende Subsystem keine Standardeigenschaft verfügbar ist, wird die definierte Standardeigenschaft von der entsprechenden Applikation oder Desigo CC Viewer übernommen |
3 | Disziplin | Kategorie der Disziplin (z.B. Personensicherheit). |
4 | Typ | Kategorie des entsprechenden Typs (z.B. Zone). |
5 | Sub-Disziplin | Subbeschreibung eines Objekts (z.B. Meldung für die Disziplin Personensicherheit). |
6 | Subtyp | Subbeschreibung des Objekts (z.B. Zone 1 für den Typ Zone). |
Voreinstellungen
- Disziplin, Subdisziplin, Typ, Subtyp
Mittels der gewählten Information wird definiert, für welchen Zweck und welche Applikation das Objektmodell bzw. die Funktion in dem Gebäude eingesetzt wird.
Voreinstellungen | |||
Disziplin | Sub-Disziplin | Typ | Subtyp |
Gebäudeautomation | Luftbehandlung | Sensor | Frost |
Gebäudeinfrastruktur | Aufzüge | Melder | Tür |
Energiemanagement | Stromverteilung | Schalter | Binär |
Sicherheit | Türsteuerung | Melder | Tür |

Angaben zu Disziplin, Subdisziplin, Typ und Subtyp haben in Desigo CC einen direkten Einfluss auf Suchkriterien.